<table border=5 width=200
bordercolor=green> |
- bordercolor = culoarea chenarului, data prin numele culorii sau prin valoare RGB
| <tr><td> | - inceput linie, celula
| lin1 col1 etc etc etc etc etc etc | - continutul primei celule
| </td><td> | - sfarsit celula, incepe a II-a celula
| lin1 col2 etc etc etc etc etc etc | - continutul celulei
| </td></tr></table> | - sfarsit celula, linie, tabel
|
|
lin1 col1 etc etc etc etc etc etc | lin1 col2 etc etc etc etc etc etc |
daca adaug si "cellspacing=0" :
lin1 col1 etc etc etc etc etc etc | lin1 col2 etc etc etc etc etc etc |
|